Общие свойства посудомоечной машины bosch sms 50e02 | |
---|---|
Тип | полноразмерная |
Установка | раздельно стоящая |
Вместимость | 13 комплектов |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Экран | есть |
Защита от малышей | нет |
Технические свойства посудомоечной машины bosch sms 50e02 | |
Расход воды | 12 л |
Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
Время мойки при обыкновенной программке | 140 мин |
Уровень шума при работе | 51 дБ |
Программки и режимы мойки | |
Сушка посуды | конденсационная |
Стандартные программки мойки | рядовая программка для ежедневного мытья, насыщенная программка для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (резвый цикл) |
Особые программки | экономная программка для слабозагрязненной посуды, режим подготовительного замачивания |
Режим половинной загрузки | есть |
Другие функции и особенности посудомоечной машины bosch sms 50e02 | |
Таймер отсрочки пуска | есть |
Защита от протечек | есть, полная |
Возможность подключения к жаркой воде | нет |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Внедрение средств 3 в 1 | есть |
Звуковой сигнал | нет |
Индикатор "Луч на полу" | нет |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
Особенности рабочей камеры | регулируемая по высоте корзина для посуды |
Цвет | белоснежный |
Размеры (ШхГхВ) | 60x60x84.5 см |
Дополнительная информация | датчик загрузки, электроника регенерирования |
Посудомоечная машина Bosch SMS 50E02


- Посудомоечная машина Beko DSFS 6830 X
- Посудомоечная машина BEKO DFS 6830 A
- Посудомоечная машина BEKO DSFS 6530
- Посудомоечная машина BEKO DFS 1511 S
- Посудомоечная машина BEKO DFS 1511
Смотрите комфортно мультфильмы онлайн бесплатно .